LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
---|---|---|---|---|
Em Tramitação | 20230110090205 | Vitor da Silva Araujo | 10/01/2023 | Olá prezado, Solicito informações acerca dos aspectos sócio econômicos e aspectos Fisiográficos (Clima, Flora, Fauna, Relevo, Pedologia, Hidrografia) do município de Soosêgo/PB. Tem como objetivo trabalho científico a ser realizado a partir de um empreendimento mineiro abrangente na área da região. |
Atendido | 20220822144806 | Joao Virginio Neto | 22/08/2022 | Endereço completo com numero e se possivel o telefone de contato do mesmo |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
05/01/2023 |
Rua Horacio Ferreira, 169 - centro - Sossego-PB CEP 58177-000 pms.sad@sossego.pb.gov.br Telefone: 83 63431066
|
|||
Em Tramitação | 20220330105703 | ELIZABETH ARAÚJO DE LUCENA | 30/03/2022 | ELIZABETH ARAÚJO DE LUCENA, brasileira, enfermeira, inscrita no CPF sob o nº 309.272.004-06, portadora do RG nº 737863, expedido pela SSP/PB, residente e domiciliada à Rua Comerciante João Francisco de Souza, nº 683, apartamento 403, Bancários, CEP 58.052-152, em João Pessoa/PB, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, requerer o que segue: A requerente deseja obter Certidão de Tempo de Contribuição do tempo que serviu à PREFEITURA MUNICIPAL DE SOSSEGO/PB no período de (i) junho de 2002 até julho de 2002, no qual prestou serviço de Enfermeira na Secretaria de Saúde. (ii) junho de 2006 até agosto de 2006, no qual prestou serviço de Enfermeira na Secretaria de Saúde. Em face do exposto, requer-se a Vossa Senhoria que se digne de conceder a certidão de tempo de serviço do período em que o Sra. ELIZABETH ARAÚJO DE LUCENA atuou como servidora à esta Prefeitura. João Pessoa/PB, 30 de março de 2022. |
Em Tramitação | 20210910085400 | ELIZABETH ARAÚJO DE LUCENA | 10/09/2021 | Solicita-se Certidão de Tempo de contribuição e Ficha Financeira de ELIZABETH ARAÚJO DE LUCENA, Lotação Saúde, CPF 309.272.004-06. Deixa-se de juntar os extratos de contribuições pois não encontrou-se forma para anexar tal documentação na solicitação. Para fins de auxiliar na busca, solicita-se a realização da busca entre os anos de 1995 até 2010, destacando-se que a requerente possui alguns contracheques a partir do ano 2002 até 2006. |
Em Tramitação | 20200804161329 | JUCEMIR BATISTA DOS SANTOS | 04/08/2020 | Certidão negativa de débitos múnicipais. |
Atendido | 20190531090735 | José Euller de Almeida Cordeiro | 31/05/2019 | Prezado(a), bom dia! O Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Linguagens (CEL), do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual da Paraíba, desenvolve a pesquisa documental intitulada “ESTUDO DIAGNÓSTICO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À CULTURA E SUAS IMPLICAÇÕES EM EXPERIÊNCIAS DE LAZER NO AGRESTE PARAIBANO”, tendo como objetivo geral mapear e analisar políticas públicas, em forma de leis municipais, que tratem sobre incentivo à cultura a partir de chamadas públicas (editais), da região do agreste paraibano, bem como, mapear e refletir sobre projetos aprovados com financiamento que revelem experiências de lazer para a população desta região paraibana, no período de 2013 a 2017. Destaca-se que o estudo se constitui em mais um investimento do CEL, caracterizando-se como um desdobramento de pesquisas realizadas e com o financiamento do Ministério do Esporte. No processo de coleta de dados, buscamos nos sites oficiais das prefeituras e câmaras municipais as leis municipais de incentivo à cultura que previam chamadas públicas para financiamento de projetos culturais por meio de um sistema municipal de financiamento à cultura (FUMIC-Fundo Municipal de Incentivo à Cultura). No caso do município de Sossego, não localizamos online as referidas leis municipais de incentivo à cultura. Para o avanço da pesquisa solicitamos encarecidamente: 1. A informação se o município possui outras leis municipais, que não as disponíveis nos sites da prefeitura e câmara municipal, que apontem para o incentivo cultural, a criação de um Fundo Municipal de Cultura, e que preveem chamadas públicas para financiamento de projetos culturais; 2. Se o município lançou editais no período de 2013 a 2017 e como podemos ter acesso aos referidos editais; 3. Os resultados dos projetos aprovados, bem como, os projetos para identificação da proposta nas áreas da cultura; 4. Se não, como funciona o financiamento de projetos e atividades culturais realizadas no município. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida sobre a pesquisa. Att. Profa. Elaine Melo de Brito Costa Coordenadora do CEL/UEPB Coordenadora da Pesquisa José Euller de Almeida Cordeiro Estudante de Iniciação Científica/CEL/UEPB |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
30/10/2019 |
Boa tarde Elaine Melo de Brito Costa, Não existe leis que regule estas praticas, o município não abriu nenhum edital no período mencionado, as mesmas são realizadas com recursos próprios, do orçamento em vigência.
|
|||
Atendido | 20190530164735 | 30/05/2019 | Boa tarde, Poderia me orientar com a emissão de guia de ISS para contribuinte externo? | |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
30/10/2019 |
BOA TARDE, ESSA GUIAS SÃO FEITAS PESSOALMENTE NA PREFEITURA
|
|||
Atendido | 1209201891501 | Aluizio Guedes de Vasconcelos Neto | 12/09/2018 | Solicito informações individualizadas, por imóvel, relativas aos lançamentos de IPTU, ITBI e TCR, durante o período de 01/01/2009 até 31/07/2015, em meio digital, em arquivos do tipo CSV (ou similar), contendo o Valor Total Devido, Valor Pago, Bairro onde se encontra o imóvel e Nome do logradouro. |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
30/10/2019 |
Boa tarde Aluizio Guedes de Vasconcelos Neto Lamento informar que a prefeitura ate o momento não existe um banco de dados que permite atendermos seu pedido, informo que a mesma esta avançando neste sentido no intuído de cadastrar todos os imóveis existente no município para lançamentos destes impostos municipais.
|
|||
Em Tramitação | 1610201734978 | Domingos Laurindo Pereira | 16/10/2017 | EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL - LUSINEIDE OLIVEIRA LIMA, Reitera: CONCESSÃO DE CERTIDÃO POR TEMPO DE SERVIÇO: ÉPOCA: 2001/2002. CARGO - PROCURADOR JURÍDICO. (GESTÃO - JURACI PEDRO GOMES) - POR FAVOR, TENHO URGÊNCIA, PARA SOLICITAR MINHA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENT |
Em Tramitação | 1610201708801 | Domingos Laurindo Pereira | 16/10/2017 | Excelentíssima SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL - lusineide Oliveira Lima, UMA CERTIDÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, c/c DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. URGENTE. |
Atendido | 2810201529068 | LEONARDO SCHARTH LOUREIRO SILVA | 28/10/2015 | Trabalho no IBGE e existe uma discrepância em relação à grafia do nome do município Sossego. Ocorre que a Lei de Criação do município possui acento circunflexo e leis recentes disponíveis no site, sem acento. A princípio, legalmente o que vale é a Lei de Criação ou outra que a altere. Qual o certo? |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
27/01/2016 |
MEU CARO LEONARDO SCHARTH LOUREIRO SILVA, VOCÊ ESTÁ CORRETO QUANDO AFIRMA QUE O CERTO É O QUE ESTÁ NA LEI QUE CRIA O MUNICÍPIO, AJA VISTO NÃO HAVER NENHUMA LEI QUE ALTERE A LEI ESTADUAL Nº 5.901 DE 20 DE ABRIL DE 1994, CONTUDO OS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DAS LEIS MAIS RECENTES SEGUEM AS NORMAS ORTOGRÁFICAS ATUAIS.
|
|||
Atendido | 0110201557127 | MANUELLA VASCONCELOS FLORENTINO | 01/10/2015 | Teste |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
01/10/2015 |
teste
|
|||
Em Tramitação | 1609201581366 | Juliane Simao de Andrade Silva | 16/09/2015 | Solicito informações por imóvel, sobre os lançamentos de IPTU, ITBI e TCR, Entre o período 01/01/2009 - 31/07/2015: Ano de competência do lançamento; Valor Total Devido; Data do Pagamento; Valor Pago; Desconto obtido; Juros recebidos; Cep, Bairro, Se o pagamento foi parcelado ou em cota Unica. |
Atendido | 1609201549507 | Juliane Simao de Andrade Silva | 16/09/2015 | Solicito arquivo contendo dados geoespaciais em forma de vetor usado por sistemas de informações geográficas também conhecidos como SIG, relativos aos polígonos dos bairros da cidade. |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
14/10/2015 |
venho informar que este município ainda não é zoneado, existe apenas ruas, e não bairros, consequentemente não existe a disponibilidade dos dados solicitado. atenciosamente, Manoel Tavares.
|
|||
Em Tramitação | 0411201406209 | Alex Adan Marques da Cruz | 04/11/2014 | bom dia, gostaria de pedir a disponibilização do PPA, LDO, LOA e os Balanços Públicos de 2012 e 2013. |
Atendido | 1510201438269 | Nilberto Freitas Jacobino | 15/10/2014 | Tendo em vista espaço limitado para formulação dos questionamentos, peço-lhe acessar o link abaixo e responder o pedido de informações, conf requisitos da Lei 12.527/2011 (Lei Acesso à informação) https://docs.google.com/forms/d/1O1Cln2cYPuq6IkFbeLVCZDjgVBcr7NbOrM8mxNmlRvw/viewform?usp=send_form |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
14/10/2015 |
|
|||
Atendido | 2506201457411 | MARCOANTONIOQUERINO DASILVA | 25/06/2014 | solicitacao de edital 10/2014 se possivel me mandem. desde ja agradeço Marco Querino |
Data de Resposta | Resposta 1 | |||
14/10/2015 |
Senhor Marcos, por gentileza solicito a especificação do edital, do que se trata, qual a modalidade a que este se refere? atenciosamente, Manoel Tavares.
|